24h Shipping
Starting at 293,51 kč
Retail Price 457,14 kč

Roly K1115 - Epiro dětská mikina s dlouhým rukávem a čtvrtinovým zipem - Fern Green

Size
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
4 419.23 377.40 356.37 335.34 314.54 293.51 25
6 419.23 377.40 356.37 335.34 314.54 293.51 24
8 419.23 377.40 356.37 335.34 314.54 293.51 47
10 419.23 377.40 356.37 335.34 314.54 293.51 49
12 419.23 377.40 356.37 335.34 314.54 293.51 49
14 419.23 377.40 356.37 335.34 314.54 293.51 0
16 419.23 377.40 356.37 335.34 314.54 293.51 0
Icon Need additional stock? Contact our sales agents here
0 articles 0.00
Description

Roly K1115

Technická látka. Raglánové rukávy. Vnitřní fleece. Límec s polovičním zipem a odpovídajícími zesílenými krytými švy. 1 × 1 žebrování na zadním límci, manžetách a spodním lemu. Odnímatelný štítek. Mikina se hodí ke kalhotám Neapolis.

Nové produkty

Reviews for Roly K1115


Bulk Orders

0 articles 0.00
Roly K1115 - Epiro dětská mikina s dlouhým rukávem a čtvrtinovým zipem Fern Green
Fern Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
4 419.23 377.40 356.37 335.34 314.54 293.51 25
6 419.23 377.40 356.37 335.34 314.54 293.51 24
8 419.23 377.40 356.37 335.34 314.54 293.51 47
10 419.23 377.40 356.37 335.34 314.54 293.51 49
12 419.23 377.40 356.37 335.34 314.54 293.51 49
14 419.23 377.40 356.37 335.34 314.54 293.51 0
16 419.23 377.40 356.37 335.34 314.54 293.51 0
Roly K1115 - Epiro dětská mikina s dlouhým rukávem a čtvrtinovým zipem Fluor Green
Fluor Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
4 419.23 377.40 356.37 335.34 314.54 293.51 24
6 419.23 377.40 356.37 335.34 314.54 293.51 23
8 419.23 377.40 356.37 335.34 314.54 293.51 49
10 419.23 377.40 356.37 335.34 314.54 293.51 50
12 419.23 377.40 356.37 335.34 314.54 293.51 47
14 419.23 377.40 356.37 335.34 314.54 293.51 0
16 419.23 377.40 356.37 335.34 314.54 293.51 0
Roly K1115 - Epiro dětská mikina s dlouhým rukávem a čtvrtinovým zipem Navy Blue
Navy Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
4 419.23 377.40 356.37 335.34 314.54 293.51 23
6 419.23 377.40 356.37 335.34 314.54 293.51 48
8 419.23 377.40 356.37 335.34 314.54 293.51 72
10 419.23 377.40 356.37 335.34 314.54 293.51 18
12 419.23 377.40 356.37 335.34 314.54 293.51 92
14 419.23 377.40 356.37 335.34 314.54 293.51 49
16 419.23 377.40 356.37 335.34 314.54 293.51 0
Roly K1115 - Epiro dětská mikina s dlouhým rukávem a čtvrtinovým zipem Red
Red
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
4 419.23 377.40 356.37 335.34 314.54 293.51 21
6 419.23 377.40 356.37 335.34 314.54 293.51 43
8 419.23 377.40 356.37 335.34 314.54 293.51 69
10 419.23 377.40 356.37 335.34 314.54 293.51 69
12 419.23 377.40 356.37 335.34 314.54 293.51 70
14 419.23 377.40 356.37 335.34 314.54 293.51 0
16 419.23 377.40 356.37 335.34 314.54 293.51 0
Roly K1115 - Epiro dětská mikina s dlouhým rukávem a čtvrtinovým zipem Royal Blue
Royal Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
4 419.23 377.40 356.37 335.34 314.54 293.51 19
6 419.23 377.40 356.37 335.34 314.54 293.51 21
8 419.23 377.40 356.37 335.34 314.54 293.51 50
10 419.23 377.40 356.37 335.34 314.54 293.51 76
12 419.23 377.40 356.37 335.34 314.54 293.51 67
14 419.23 377.40 356.37 335.34 314.54 293.51 48
16 419.23 377.40 356.37 335.34 314.54 293.51 44
Roly K1115 - Epiro dětská mikina s dlouhým rukávem a čtvrtinovým zipem Solid Black
Solid Black
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
4 419.23 377.40 356.37 335.34 314.54 293.51 25
6 419.23 377.40 356.37 335.34 314.54 293.51 47
8 419.23 377.40 356.37 335.34 314.54 293.51 99
10 419.23 377.40 356.37 335.34 314.54 293.51 116
12 419.23 377.40 356.37 335.34 314.54 293.51 104
14 419.23 377.40 356.37 335.34 314.54 293.51 0
16 419.23 377.40 356.37 335.34 314.54 293.51 0
Roly K1115 - Epiro dětská mikina s dlouhým rukávem a čtvrtinovým zipem Yellow
Yellow
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
4 419.23 377.40 356.37 335.34 314.54 293.51 24
6 419.23 377.40 356.37 335.34 314.54 293.51 25
8 419.23 377.40 356.37 335.34 314.54 293.51 50
10 419.23 377.40 356.37 335.34 314.54 293.51 25
12 419.23 377.40 356.37 335.34 314.54 293.51 50
14 419.23 377.40 356.37 335.34 314.54 293.51 0
16 419.23 377.40 356.37 335.34 314.54 293.51 0